![]() |
Seminars Arun Ram |
![]() |
|
Department of Mathematics and
Statistics
University of Melbourne Parkville VIC 3010 Australia aram@unimelb.edu.au |
and
|
Department of Mathematics
University of Wisconsin-Madison 480 Lincoln Drive Madison, WI 53706 ram@math.wisc.edu |
I have an interest in combining the many strengths in Melbourne (and Australian) mathematics and the stream of seminars will be important to this goal. The following is something of a seminar blog.
| M | T | W | Th | F |
|---|---|---|---|---|
| 4 January | 5 January | 6 January | 7 January | 8 January |
| 11 January | 12 January | 13 January | 14 January | 15 January |
| 18 January | 19 January | 20 January | 21 January | 22 January |
| 25 January | 26 January | 27 January
9:30 Russell Love |
28 January | 29 January |
| 1 February | 2 February | 3 February | 4 February | 5 February |
| 8 February | 9 February | 10 February | 11 February | 12 February |
| 15 February | 16 February | 17 February | 18 February | 19 February |
| 22 February | 23 February | 24 February | 25 February | 26 February |
| 1 March | 2 March | 3 March | 4 March | 5 March |
| 8 March | 9 March | 10 March | 11 March | 12 March |
| 15 March | 16 March | 17 March | 18 March | 19 March |
| 22 March | 23 March | 24 March | 25 March | 26 March |
| 29 March | 30 March | 31 March | 1 April | 2 April |
| 5 April | 6 April | 7 April | 8 April | 9 April |
| 12 April | 13 April | 14 April | 15 April | 16 April |
| 19 April | 20 April | 21 April | 22 April | 23 April |
| 26 April | 27 April | 28 April | 29 April | 30 April |
| 3 May | 4 May | 5 May | 6 May | 7 May |
| 10 May | 11 May | 12 May | 13 May | 14 May |
| 17 May | 18 May | 19 May | 20 May | 21 May |
| 24 May | 25 May | 26 May | 27 May | 28 May |
| 31 May | 1 June | 2 June | 3 June | 4 June |
| 7 June | 8 June | 9 June | 10 June | 11 June |
| 14 June | 15 June | 16 June | 17 June | 18 June |
| 21 June | 22 June | 23 June | 24 June | 25 June |
| 28 June | 29 June | 30 June | 1 July | 2 July |
| 5 July | 6 July | 7 July | 8 July | 9 July |




